Канальные сплит системы BED(A)/BCN(A) 24
МОДЕЛЬ | Внутренний блок | BED(A)21 | BED(A)24 | BED(A)28 | BED(A)32 | BED(A)36 | BED(A)48 | BED(A)62 | BED(A)72 | |
Наружный блок | BCN(A)21 | BCN(A)24 | BCN(A)28 | BCN(A)32 | BCN(A)36 | BCN(A)48 | BCN(A)62 | BCN(A)72 | ||
Номинальная мощность охлаждения | R410A кВт | 21 | 23,8 | 27,6 | 31,4 | 35,6 | 47,6 | 63,5 | 71,4 | |
Номинальная мощность охлаждения | R407A кВт | 20,16 | 22,85 | 26,5 | 30,14 | 34,18 | 45,22 | 60,33 | 67,83 | |
Номинальная мощность обогрева | R410A кВт | 23,1 | 26,2 | 30,3 | 35,4 | 40,4 | 55,2 | 72,8 | 80,6 | |
Номинальная мощность обогрева | R407A кВт | 22,18 | 25,15 | 29,09 | 33,98 | 38,78 | 52,44 | 69,16 | 76,57 | |
Потрябляемая мощность | Охлаждение | кВт | 8,1 | 8,7 | 11,2 | 11,6 | 13,4 | 17,1 | 24,1 | 26,3 |
Обогрев | кВт | 7,8 | 8,4 | 10,8 | 11,4 | 13,1 | 17,5 | 23,3 | 25,5 | |
Потребляемый ток | Охлаждение | А | 15,8 | 16,16 | 20,8 | 21,53 | 24,89 | 32,79 | 44,74 | 48,82 |
Обогрев | А | 14,9 | 15,56 | 20,1 | 21,09 | 24,33 | 32,37 | 43,23 | 47,26 | |
Хладагент | Тип | R410A/R407A | ||||||||
Количество | кг | 2*2,8 | 2*3,4 | 2*4,1 | 2*4,5 | 2*5,2 | 9+4,5 | 2*9,5 | 2*10,5 | |
Адаптеры | Метод | сварка | ||||||||
Жидкость | мм | 12,7/12,7 | 12,7/15,88 | 15,88/15,88 | 15,88/15,88 | |||||
Газ | мм | 19,05/19,05 | 19,05/28 | 28/28 | 28/28 | |||||
Внутренний блок | Производительность | м³/час | 4400 | 4400 | 4400 | 5800 | 6400 | 8700 | 11640 | 13000 |
ECP | Ра | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 200 | 300 | 300 | |
Вентилятор | Тип | Трехскоростной привод | Односкоростной привод | |||||||
Размеры | Наружный блок | мм | 1120*830*1030 | 1180*960*1130 | 1640*880*1130 | 1840*970*1130 | 2120*970*1130 | |||
Внутренний блок | мм | 1660*915*480 | 1660*915*480 | 2035*1160*680 | 1870*1230*980 | 1870*1230*1080 | ||||
Питание | Наружный блок | 380В/3Ф/50Гц | ||||||||
Внутренний блок | 220В/1Ф/50Гц | 380В/3Ф/50Гц | ||||||||
Уровень шума | Наружный блок | dB(A) | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | 67 | 67 | 68 |
Внутренний блок | dB(A) | 55 | 55 | 60 | 60 | 61 | 63 | 65 | 66 | |
Вес | Наружный блок | кг | 180 | 190 | 220 | 240 | 250 | 280 | 340 | 460 |
Внутренний блок | кг | 95 | 105 | 120 | 150 | 160 | 200 | 230 | 300 | |
Диаметр слива |
G1 | G1 | G1 | G1 | G1 | G1 | G1 | G1 |