Модульные, приточно-вытяжные установки, подвесного типа, 4-х рядные радиаторы, производительностью от 1 000 до 16 000 м³/час
Модель | Поток воздуха | ESP | Мощность охлаждения | Мощность при обогреве | Энергопотребление | Поток воды | Давление воды | Уровень шума | Вес | ||||
кВт | кВт | м³/час | кРа | ||||||||||
м³/час | Ра | RA | FA | RA | FA | кВт | RA | FA | RA | FA | ⩽ dB(A) | кг. | |
BHS10 | 1000 | 150 | 5,61 | 10,26 | 10,64 | 19,46 | 0,25 | 1 | 1,8 | 2,7 | 3,7 | 58 | 59 |
BHS10*2 | 2000 | 150 | 11,33 | 20,62 | 21,28 | 38,72 | 0,25*2 | 2 | 3,6 | 6,2 | 6,8 | 60 | 82 |
BHS15 | 1500 | 210 | 8,58 | 15,98 | 15,68 | 29,21 | 0,32 | 1,5 | 2,8 | 4,4 | 4,6 | 59 | 68 |
BHS15*2 | 3000 | 210 | 17,16 | 31,59 | 31,5 | 57,98 | 0,32*2 | 3 | 5,5 | 10,6 | 11,9 | 61 | 102 |
BHS20 | 2000 | 230 | 11,88 | 21,74 | 21 | 38,43 | 0,32 | 2,1 | 3,8 | 6,2 | 6,8 | 60 | 80 |
BHS20*2 | 4000 | 230 | 21,8 | 44,41 | 39,8 | 77,78 | 0,32*2 | 3,8 | 7,7 | 11,7 | 13,2 | 62 | 122 |
BHS25 | 2500 | 250 | 14,41 | 26,52 | 24,92 | 45,87 | 0,37 | 2,5 | 4,6 | 8,2 | 8,6 | 61 | 86 |
BHS25*2 | 5000 | 250 | 28,93 | 53,25 | 49,84 | 91,74 | 0,37*2 | 5 | 9,3 | 15,7 | 15,5 | 63 | 142 |
BHS30 | 3000 | 290 | 18,59 | 34,01 | 30,94 | 56,61 | 0,75 | 3,2 | 5,9 | 10,6 | 11,9 | 62 | 93 |
BHS30*2 | 6000 | 290 | 37,29 | 68,65 | 61,88 | 113,92 | 0,75*2 | 6,5 | 11,9 | 13,7 | 14,7 | 64 | 159 |
BHS35 | 3500 | 270 | 20,79 | 38,04 | 35,28 | 64,55 | 0,75 | 3,6 | 6,6 | 9,8 | 10,7 | 62 | 113 |
BHS35*2 | 7000 | 270 | 41,58 | 76,09 | 70,56 | 129,12 | 0,75*2 | 7,2 | 13,2 | 17,6 | 18,8 | 64 | 185 |
BHS40 | 4000 | 300 | 23,76 | 44,01 | 40,32 | 74,68 | 1,1 | 4,1 | 7,7 | 11,7 | 13,2 | 63 | 127 |
BHS40*2 | 8000 | 300 | 47,52 | 87,49 | 80,46 | 148,46 | 1,1*2 | 8,3 | 15,2 | 16,7 | 17,9 | 65 | 213 |
BHS50 | 5000 | 320 | 28,16 | 50,83 | 49,28 | 88,94 | 1,1 | 4,9 | 8,8 | 13,5 | 24 | 64 | 146 |
BHS50*2 | 10000 | 320 | 58,52 | 101,48 | 93,24 | 161,69 | 1,1*2 | 10,2 | 17,6 | 18,5 | 32,5 | 66 | 228 |
BHS60 | 6000 | 320 | 34,32 | 63,18 | 62,83 | 115,67 | 1,8 | 6 | 11 | 18,8 | 28 | 64 | 168 |
BHS60*2 | 12000 | 320 | 67,76 | 110,21 | 122,6 | 199,48 | 1,8*2 | 11,8 | 19,2 | 23,1 | 35 | 65 | 304 |
BHS70 | 7000 | 350 | 39,49 | 72,76 | 69,41 | 127,01 | 2,2 | 6,9 | 12,6 | 30,2 | 41,1 | 65 | 194 |
BHS70*2 | 14000 | 350 | 19,99 | 152,54 | 153,4 | 292,67 | 2,2*2 | 13,9 | 26,5 | 29,1 | 40,8 | 67 | 352 |
BHS80 | 8000 | 400 | 46,53 | 85,14 | 81,68 | 149,46 | 2,2 | 8,1 | 14,8 | 32,9 | 42,8 | 66 | 222 |
BHS80*2 | 16000 | 400 | 91,08 | 176,86 | 160 | 310,73 | 2,2*2 | 15,8 | 30,8 | 49 | 59,2 | 68 | 404 |
RA - при циркуляции воздуха
FA - при притоке воздуха
Для повышения производительности возможна установка 6 и 8-ми рядных радиаторов