Чиллеры модульного типа, воздушного охлаждения, со спиральным компрессором, мощностью от 62 до 112 кВт.
Чиллеры с воздушным охлаждением серии BFS - это новое поколение установок, разработанных для различного типа зданий.
Эти устройства являются энергосберегающими и удобными в использовании, имеют функцию автоматического размораживания с обратным циклом, автоматический контроль антизамерзание с двумя ступенями, встроенную систему самодиагностирования и управляется микрокомпьютером.
Удобно устанавливать в здания, которые нуждаются в прокладке длинных трубопроводов, установке нескольких фанкойлов и требуют комфортного, безопасного и экономичного кондиционирования воздуха с точным контролем температуры, таких как отели, виллы, больницы, кинотеатры, стадионы, зоны отдыха, офисные здания, заводы и т.д.
Модульный дизайн, включает водяной насос и расширительный бачок Полностью автоматизирован Функции размораживания и незаморозки |
|||||||
Дополнительные аксессуары:
|
|||||||
Класс - Эконом | Класс - Lux | ||||||
Модель | BFSA - только охлаждение | BMA 065V | BMA 130V | BMA 068M | BMA 088M | BMA 108M | |
BFSN - с тепловым насосом | BMN 065V | BMN 130V | BMN 068M | BMN 088M | BMN 108M | ||
Мощность охлаждения | kW | (R410A) | 65,00 | 130,00 | 68,00 | 88,00 | 108,00 |
Мощность обогрева | kW | (R410A) | 69,00 | 136,00 | 73,00 | 96,00 | 118,00 |
Мощность охлаждения | kW | (R407С) | 62,00 | 124,00 | 65,00 | 84,00 | 103,00 |
Мощность обогрева | kW | (R407С) | 66,00 | 132,00 | 69,00 | 91,00 | 112,00 |
Горячая вода для бытовых нужд | Подогрев | kW (R410A) | 19,50 | 39,00 | 20,40 | 26,40 | 32,40 |
kW (R407С) | 18,50 | 37,00 | 19,40 | 25,10 | 30,80 | ||
t на входе | ⁰С | 50,00 | |||||
t на выходе | ⁰С | 55,00 | |||||
Производительность | м3/ч | 3,40 | 6,60 | 3,50 | 4,60 | 5,60 | |
⌀ водопровода | 1 дюйм | ||||||
Компрессор | Тип | Герметичный спиральный | |||||
Мощность | kW | 4,45х4 | 4,45х8 | 10,1х2 | 6,2х4 | 8,2х4 | |
Шаговая регулировка kW | 0-25-50-75-100% | 0-50-100% | 0-25-50-75-100% | ||||
Вентилятор | Тип | осевой | |||||
Мощность | kW | 0,55х2 | 0,55х4 | 0,55х2 | 1,3х2 | 1,3х2 | |
Водяной теплообменник | Тип | трубчатый | |||||
Производительность | м3/ч | 11,40 | 22,50 | 12,00 | 16,00 | 19,00 | |
Давление | kPa | 40,00 | 44,00 | 42,00 | 45,00 | 43,00 | |
Хладагент | Тип | R410A/R407C | |||||
Количество | 13,2/18 | 26,4/36 | 18 | 26 | 32 | ||
Расширительный модуль | Капиллярный | ||||||
Уровень шума | dB | 67 | 68 | 71 | 71 | 73 | |
Питание | 3 фазы -380V -50Гц | ||||||
Длина | мм | 2105 | 2105 | 2165 | 2165 | 2165 | |
Ширина | мм | 1325 | 2650 | 1290 | 1290 | 1570 | |
Высота | мм | 2050 | 2050 | 2020 | 2060 | 2060 | |
Примечание: | |||||||
Режим охлаждения: | температура воды на входе | 12⁰С | на выходе | 7⁰С | |||
Режим обогрева: | температура воды на входе | 40⁰С | на выходе | 45⁰С | |||
Уровень шума измерен на расстоянии 1 метра от корпуса чиллера | |||||||
Максимальное давление воды 1 Mpa | |||||||
Возможно обьединение от 1-7 модулей в группу, с единым управлением |