Чиллеры модульного типа, воздушного охлаждения, со спиральным компрессором, мощностью от 170 до 960 кВт.
Чиллеры с воздушным охлаждением серии BMA(N) - это новое поколение установок, разработанных для различного типа зданий.
Эти устройства являются энергосберегающими и удобными в использовании, имеют функцию автоматического размораживания с обратным циклом, автоматический контроль антизамерзание с двумя ступенями, встроенную систему самодиагностирования и управляется микрокомпьютером.
Удобно устанавливать в здания, которые нуждаются в прокладке длинных трубопроводов, установке нескольких фанкойлов и требуют комфортного, безопасного и экономичного кондиционирования воздуха с точным контролем температуры, таких как отели, виллы, больницы, кинотеатры, стадионы, зоны отдыха, офисные здания, заводы и т.д.
Модульный дизайн, включает водяной насос и расширительный бачок Полностью автоматизирован Функции размораживания и незаморозки |
|||||||||
Дополнительные аксессуары:
|
|||||||||
Модель | BMA - только охлаждение | BMA 500L | BMA 570L | BMA 640L | BMA 700L | BMA 760L | BMA 810L | BMA 860L | |
BMN - с тепловым насосом | BMN 500L | BMN 570L | BMN 640L | BMN 760L | BMN 760L | BMN 810L | BMN 860L | ||
Мощность охлаждения | kW | (R410A) | 500,00 | 570,00 | 640,00 | 700,00 | 760,00 | 810,00 | 860,00 |
Мощность обогрева | kW | (R410A) | 550,00 | 625,00 | 700,00 | 780,00 | 860,00 | 910,00 | 960,00 |
Мощность охлаждения | kW | (R407С) | 475,00 | 542,00 | 608,00 | 665,00 | 722,00 | 770,00 | 817,00 |
Мощность обогрева | kW | (R407С) | 523,00 | 594,00 | 665,00 | 741,00 | 817,00 | 865,00 | 912,00 |
Горячая вода для бытовых нужд | Подогрев | kW (R410A) | 150,00 | 171,00 | 192,00 | 210,00 | 228,00 | 243,00 | 258,00 |
kW (R407С) | 142,50 | 162,50 | 182,40 | 199,50 | 216,60 | 230,90 | 245,10 | ||
t на входе | ⁰С | 50,00 | |||||||
t на выходе | ⁰С | 55,00 | |||||||
Производительность | м3/ч | 25,80 | 29,40 | 33,00 | 36,10 | 39,20 | 41,80 | 44,40 | |
⌀ водопровода | DN80 | ||||||||
Компрессор | Тип | Герметичный винтовой | |||||||
Мощность | kW | 76,8x2 | 76,8+103,2 | 103,2x2 | 103,2+121,4 | 121,4x2 | 121,4+128,6 | 128,6x2 | |
Шаговая регулировка kW | 12,5-25-37,5-50-67,5-75-87,5-100% | ||||||||
Вентилятор | Тип | осевой | |||||||
Мощность | kW | 1,8x12 | 1,8x12 | 1,8x12 | 1,8x14 | 1,8x16 | 1,8x16 | 1,8x16 | |
Водяной теплообменник | Тип | трубчатый | |||||||
Производительность | м3/ч | 86,00 | 98,00 | 110,00 | 120,00 | 131,00 | 140,00 | 148,00 | |
Давление | kPa | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | |||
Диаметр адаптеров | DN125 | DN150 | |||||||
Хладагент | Тип | R22/R407C | |||||||
Количество | 144 | 166 | 188 | 202 | 216 | 224 | 232 | ||
Расширительный модуль | Температурный расширительный клапан | ||||||||
Уровень шума | dB | 81 | 81 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | |
Питание | 3 фазы -380V -50Гц | ||||||||
Максимальное потребление | А | 420 | 490 | 560 | 620 | 680 | 700 | 720 | |
Общая мощность потребления | kW | 175,2 | 201,6 | 228 | 249,8 | 271,6 | 278,8 | 286 | |
Длина | мм | 6530 | 7280 | 8030 | 8760 | 9460 | 9990 | 10490 | |
Ширина | мм | 2190 | |||||||
Высота | мм | 2480 | |||||||
Вес | кг | 5750 | 6200 | 6650 | 7150 | 7650 | 8000 | 8350 | |
Примечание: | |||||||||
Режим охлаждения: | температура воды на входе | 12⁰С | на выходе | 7⁰С | |||||
Режим обогрева: | температура воды на входе | 40⁰С | на выходе | 45⁰С | |||||
Уровень шума измерен на расстоянии 1 метра от корпуса чиллера | |||||||||
Максимальное давление воды 1 Mpa |