BWMN-80-360K

Печать
Геотермальные чиллеры, модульного типа, водного теплообмена
BWMN-80-360K
BWMN-80-360K
Характеристики BWMN-80-360K
описание BWMN-80-360K
Описание

ОПИСАНИЕ

Геотермальные чиллеры, модульного типа, водного теплообмена, со спиральным компрессором, мощностью охлаждения  от 80 до 440 кВт.

  • Модульная конструкция позволяет параллельное подключение, что обеспечивает высокую производительность.
  • Микропроцессорное управлений обеспечивает бесперебойную работу при круглосуточном режиме работы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель BWMN-80K BWMN-80NK BWMN-120K BWMN-120NK BWMN-180K BWMN-180NK BWMN-280K BWMN-280NK BWMN-360K BWMN-360NK
Хладагент  R22
Мощность охлаждения кВт 80 80 120 120 171 171 274 274 384 384
Общее энергопотребление кВт 14,5 14,5 22 22 34 34 50 50 70 70
Мощность нагрева кВт 92 92 138 138 195 195 315 315 440 440
Общее энергопотребление кВт 18,5 18,5 27,5 27,5 39 39 62 62 86 86
Коэффициент эффективности 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5
Максимальный ток А 40 40 60 60 80 80 120 120 160 160
Тип компрессора Герметичный, спиральный
Количество компрессоров   2 2 3 3 4 4 4 4 4 4
Число контуров   2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Электропитание V/Ph/Hz 380/3/50
Количество фреона кг. 14 14 21 21 28 28 42 42 56 56
Режим охлаждения
Производительность м3/час 14 14 21 21 29 29 47 47 66 66
Вода для теплообмена м3/час 7 7 11 11 16 16 25 25 35 35
Давление охлажденной воды кРа 25 25 40 40 56 56 75 75 85 85
Давление теплообмена кРа 12 12 22 22 31 31 45 45 65 65
Режим нагрева
Производительность нагрева м3/час 16 16 24 24 34 34 54 54 76 76
Вода для теплообмена м3/час 8 8 12 12 17 17 27 27 38 38
Давление нагретой воды кРа 30 30 46 46 59 59 79 79 89 89
Давление теплообмена кРа 13 13 23 23 33 33 47 47 67 67
Характеристики для частичной регенерации тепла
Мощность нагрева кВт 15   23   32   52   72  
Производительность м3/час 3   4   6   9   12  
Давление в контуре кРа 10   12   16   21   26  
Характеристики для полной регенерации тепла
Мощность нагрева кВт 80 80 130 130 180 180 290 290 400 400
Производительность м3/час 15 15 22 22 32 32 51 51 71 71
Давление в контуре кРа 28 28 40 40 60 60 75 75 85 85
⌀ присоединения  водопровода DN65 DN65 DN65 DN65 DN80 DN80 DN100 DN100 DN100 DN100
Длина  мм 2240 2195 2600 2555 2800 2800 3150 3460 3450 3460
Ширина мм 640 600 600 605 760 630 810 860 800 800
Высота мм 1315 1400 1330 1490 1450 1580 1660 1985 1670 1670
Уровень шума dB 62 62 63 63 64 64 66 66 66 66
Вес при транспортировке кг. 500 500 700 700 900 900 1600 1600 2100 2100
Вес при работе кг. 550 550 800 800 1100 1100 1800 1800 2300 2300

ЧЕРТЕЖИ