| Четырехтрубные  Четырехрядные  220В/50Гц | 
| Тип | Модель | Мощность охлаждения | Мощность нагрева | Производительность | Уровень шума | Варианты распределения воздуха | 
| W | W | m³/h | dB(A) | 
| 4-х трубный фанкойл (Хладагент-вода) |  | 
| Вертикальный или горизонтальный монтаж, без ножек, нижний входящий поток, нейлоновый фильтр: | 
| MFP-34TM4-B | 1800 | 1300 | 340 | 37 |  | 
| MFP-51TM4-B | 2700 | 1940 | 510 | 39 | 
| MFP-68TM4-B | 3600 | 2590 | 680 | 41 | 
| MFP-85TM4-B | 4500 | 3240 | 850 | 43 | 
| MFP-102TM4-B | 5400 | 3890 | 1020 | 45 | 
| MFP-136TM4-B | 7200 | 5180 | 1360 | 46 | 
| MFP-170TM4-B | 9000 | 6480 | 1700 | 48 | 
| MFP-204TM4-B | 10800 | 7780 | 2040 | 50 | 
| MFP-238TM4-B | 12600 | 9070 | 2380 | 51 | 
| Вертикальный или горизонтальный монтаж, без ножек, фронтальный входящий поток, нейлоновый фильтр: | 
| MFP-34TM4-S | 1800 | 1300 | 340 | 34 |  | 
| MFP-51TM4-S | 2700 | 1940 | 510 | 36 | 
| MFP-68TM4-S | 3600 | 2590 | 680 | 37 | 
| MFP-85TM4-S | 4500 | 3240 | 850 | 43 | 
| MFP-102TM4-S | 5400 | 3890 | 1020 | 44 | 
| MFP-136TM4-S | 7200 | 5180 | 1360 | 44 | 
| MFP-170TM4-S | 9000 | 6480 | 1700 | 47 | 
| MFP-204TM4-S | 10800 | 7780 | 2040 | 49 | 
| MFP-238TM4-S | 12600 | 9070 | 2380 | 51 | 
| Вертикальный или горизонтальный монтаж, на ножках, нижний входящий поток, нейлоновый фильтр: | 
| MFP-34TM4-BL | 1800 | 1300 | 340 | 34 |  | 
| MFP-51TM4-BL | 2700 | 1940 | 510 | 36 | 
| MFP-68TM4-BL | 3600 | 2590 | 680 | 37 | 
| MFP-85TM4-BL | 4500 | 3240 | 850 | 43 | 
| MFP-102TM4-BL | 5400 | 3890 | 1020 | 44 | 
| MFP-136TM4-BL | 7200 | 5180 | 1360 | 44 | 
| MFP-170TM4-BL | 9000 | 6480 | 1700 | 47 | 
| MFP-204TM4-BL | 10800 | 7780 | 2040 | 49 | 
| MFP-238TM4-BL | 12600 | 9070 | 2380 | 51 | 
| Вертикальный или горизонтальный монтаж, на ножках, фронтальный входящий поток, нейлоновый фильтр: | 
| MFP-34TM4-SL | 1800 | 1300 | 340 | 34 |  | 
| MFP-51TM4-SL | 2700 | 1940 | 510 | 36 | 
| MFP-68TM4-SL | 3600 | 2590 | 680 | 37 | 
| MFP-85TM4-SL | 4500 | 3240 | 850 | 43 | 
| MFP-102TM4-SL | 5400 | 3890 | 1020 | 44 | 
| MFP-136TM4-SL | 7200 | 5180 | 1360 | 44 | 
| MFP-170TM4-SL | 9000 | 6480 | 1700 | 47 | 
| MFP-204TM4-BL | 10800 | 7780 | 2040 | 49 | 
| MFP-238TM4-SL | 12600 | 9070 | 2380 | 51 |