MFP-85TM-BL

Печать
Универсального типа (двухтрубные, трехрядные радиаторы)
нижний входящий поток
MFP-85TM-BL


Итого:41141 ₽
Опции
Фанкойл универсальный
Фанкойл универсальный 2
Фанкойл универсальный 1
detail1
Описание

ОПИСАНИЕ

  •  Универсальная конструкция (возможность вертикальной и горизонтальной установки)
  •  Классический элегантный дизайн
  •  Используется дренажный поддон с 2 отверстиями для слива воды
  •  Симметричная конструкция позволяет легко поменять местами левое или правое подключение труб для подачи воды
  •  Двух и четырех трубные модификации
  •  Возможность как вертикального так  и горизонтального монтажа
  •  Нейлоновый фильтр воздуха
  • 3-х скоростной контроллер (опция)
  • LED контроллер (опция)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двухтрубный  Трехрядный радиатор 220В/50Гц
Тип Модель Мощность охлаждения Мощность нагрева Производительность Уровень шума Варианты распределения воздуха
W W m³/h dB(A)
2-х трубный фанкойл (Хладагент- вода) Вертикальный или горизонтальный монтаж, без ножек, нижний входящий поток, нейлоновый фильтр:
MFP-34TM-B 1800 2700 340 37  
MFP-51TM-B 2700 4050 510 39
MFP-68TM-B 3600 5400 680 41
MFP-85TM-B 4500 6750 850 43
MFP-102TM-B 5400 8100 1020 45
MFP-136TM-B 7200 10800 1360 46
MFP-170TM-B 9000 13500 1700 48
MFP-204TM-B 10800 16200 2040 50
MFP-238TM-B 12600 18900 2380 51
Вертикальный или горизонтальный монтаж, без ножек, фронтальный входящий поток, нейлоновый фильтр:
MFP-34TM-S 1800 2700 340 34  
MFP-51TM-S 2700 4050 510 36
MFP-68TM-S 3600 5400 680 37
MFP-85TM-S 4500 6750 850 43
MFP-102TM-S 5400 8100 1020 44
MFP-136TM-S 7200 10800 1360 44
MFP-170TM-S 9000 13500 1700 47
MFP-204TM-S 10800 16200 2040 49
MFP-238TM-S 12600 18900 2380 51
Вертикальный или горизонтальный монтаж, на ножках, нижний входящий поток, нейлоновый фильтр:
MFP-34TM-BL 1800 2700 340 34  
MFP-51TM-BL 2700 4050 510 36
MFP-68TM-BL 3600 5400 680 37
MFP-85TM-BL 4500 6750 850 43
MFP-102TM-BL 5400 8100 1020 44
MFP-136TM-BL 7200 10800 1360 44
MFP-170TM-BL 9000 13500 1700 47
MFP-204TM-BL 10800 16200 2040 49
MFP-238TM-BL 12600 18900 2380 51
Вертикальный или горизонтальный монтаж, на ножках, фронтальный входящий поток, нейлоновый фильтр:
MFP-34TM-SL 1800 2700 340 34  
MFP-51TM-SL 2700 4050 510 36
MFP-68TM-SL 3600 5400 680 37
MFP-85TM-SL 4500 6750 850 43
MFP-102TM-SL 5400 8100 1020 44
MFP-136TM-SL 7200 10800 1360 44
MFP-170TM-SL 9000 13500 1700 47
MFP-204TM-BL 10800 16200 2040 49
MFP-238TM-SL 12600 18900 2380 51

ЧЕРТЕЖ

chertezh