TDR-10-2

Печать
Электродвигатель для кондиционеров 3.3 дюйма
TDR-10-2
Описание

ОПИСАНИЕ

  • Электродвигатель с низким уровнем шума, пониженной вибрации
  • Диаметр двигателя 3,3 дюйма
  • Одиночный вал
  • Питание - 220-240 В
  • Мощность 10W
  • Защита от перегрузки
  • Защита от перегрева
  • Пониженный уровень шума и вибрации
  • Сертификация: CE/ROHS/CCC/SGS/ISO9001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Возможно изготовление двигателей  под заказ по вашим чертежам и параметрам

Номер модели

Мощность

/W

Напряжение

/V

Частота

/Hz

Ток потребления

/A

Скорость вращения

/RPM

TDR-10-2 10 115 50/60 0.3 3000
TDR-15-2 15 115 50/60 0.4 3000
TDR-35-2 35 115 50/60 0.54 3000
TDR-55-2 55 115 50/60 1.3 3000
TDR-60-2 60 115 50/60 1.3 3000
TDR-65-2 65 120 50/60 0.88 3000
TDR-70-2 70 120 50/60 1.17 3000
TDR-80-2 80 230 50/60 1.6 3000
TDR-90-2 90 120 50/60 1.58 3000
TDR-100-2 100 120 50/60 1.65 3000
TDR-125-2 125 230 50/60 0.90 3200
TDR-140-2 140 120 50/60 1.94 3200
TDR-180-2 180 120 50/60 2.51 3200
TDR-200-2 200 115 50/60 3.11 3200
TDR-205-2 205 230 50/60 1.31 3200
TDR-6-4 6 110 50/60 0.27 1550
TDR-15-4 15 115 50/60 0.38 1550
TDR-15-4 15 230 50/60 0.17 1550
TDR-20-4 20 115 50/60 0.51 1550
TDR-25-4 25 115 50/60 0.6 1550
TDR-50-4 50 115 50/60 1.07 1550
TDR-50-4 50 120 50/60 0.89 1550
TDR-60-4 60 115 50/60 1.08 1500
TDR-65-4 65 120 50/60 1.16 1450
TDR-70-4 70 110 50/60 1.45 1550
TDR-75-4 75 115 50/60 1.15 1550
TDR-115-4 115 115 50/60 2.2 1400
TDR-130-4 130 115 50/60 2.14 1550
TDR-130-4 130 120 50/60 2.22 1600
TDR140-4 140 115 50/60 2.20 1450
TDR-170-4 170 115 50/60 2.84 1630
TDR-225-4 225 115 50/60 3.2 1500

ЧЕРТЁЖ

 Capacitor 3.3