ZK 20 - 200

Печать
Модульные приточно-вытяжные установки
ZK 20 - 200
ZK20-200
Спецификация ZK20-200
Описание ZK20-200
Описание

ОПИСАНИЕ

Модульные приточно-вытяжные установки, производительностью от 2 000 до 200 000 м³/час

Приточно-вытяжные установки, серии ZK, успешно спроектированы с учетом сочетания преимуществ различных производителей и многолетней производственной практики, имеет следующие особенности: низкое энергопотребление, приятный внешний вид, полный набор дополнительных функций, гибкое сочетание, стабильная работа, продуманный дизайн, удобная установка, обслуживание и т. д.

Они широко применяется на спортивных стадионах, в выставочных залах, аэропортах, на автобусных станциях, на автомобильных заводах,
в электронной, текстильная, фармацевтической, табачной, электротехнической промышленности и т. д.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель Поток воздуха 4-рядный радиатор 6-рядный радиатор 8-рядный радиатор
м³/час м³/сек кВт м³/час кРа кВт м³/час кРа кВт м³/час кРа
ZK01 8000 0,28 6,63 1,14 7,8 8,15 1,4 12,8 9,62 1,65 13
ZK02 2000 0,56 9,66 1,66 8,2 11,88 2,04 14 14,02 2,41 14,2
ZK03 3000 0,83 17,5 3,01 8,2 21,6 3,71 14,3 25,7 4,42 14,3
ZK04 4000 1,11 23,4 4,02 9,1 28,8 4,95 14,36 34,2 5,88 14,3
ZK05 5000 1,39 29,1 5 9,8 35,5 6,1 17 43,4 7,46 17
ZK06 6000 1,67 36,4 6,26 9,8 44,4 7,64 17 54,2 9,32 17
ZK08 8000 2,22 47,3 8,13 9,8 57,7 9,92 17 70,5 12,12 17
ZK10 10000 2,78 60,2 10,35 11,7 81,2 13,96 10,1 91,3 15,7 10,1
ZK15 16000 4,44 87,7 15,08 7,2 107,8 18,54 12,1 121 20,81 12,1
ZK20 20000 5,56 124,4 21,39 8,3 152,4 26,21 14,1 171,6 29,51 14,1
ZK25 25000 6,94 152,4 26,21 10,2 197,6 33,98 11,8 222,2 38,21 11,8
ZK30 30000 8,33 181,7 31,25 11 237,2 40,79 13,1 266,6 45,85 13,1
ZK35 35000 9,72 195 33,53 13 256,3 44,08 12,3 288 49,53 12,3
ZK40 40000 11,11 208,6 35,87 12,9 275,4 47,36 15,7 309,3 53,19 15,7
ZK45 45000 12,50 246 42,3 13,4 304,5 52,36 16,7 350,4 60,26 16,7
ZK50 50000 13,89 283,5 48,75 7,5 333,5 57,35 17 391,5 67,33 17
ZK60 60000 16,67 340,2 58,5 7,5 400,2 68,82 17 469,8 80,79 17
ZK70 70000 19,44 394,2 67,79 7,5 456,4 78,49 19,5 543,6 93,48 19,5
ZK80 80000 22,22 448 77,04 8,5 521,5 89,68 19,5 617,4 106,17 19,5
ZK90 90000 25 518,4 89,15 8,5 603,5 103,78 19,5 714,4 122,85 19,5
ZK100 100000 27,78 588,8 101,26 8,5 685,4 117,87 19,5 811,4 139,54 19,5
ZK120 120000 33,33 694,3 119,4 35,4 806,5 138,69 37,41 1050 180,57 38,9
ZK140 140000 38,89 719,84 123,79 40 885,4 152,26 40,2 1044,8 179,67 41,2
ZK160 160000 44,44 808,8 139,09 40,3 938,5 161,39 42,23 1221 209,97 44,5
ZK200 200000 55,56 1108,2 190,58 62,1 1340,9 230,59 69,13 1745,6 300,19 70,23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧЕРТЕЖИ