BAC-6000MLT
Блок управления фанкойлом
BAC-6000MLT
BAC-6000MLT
Описание
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование | Модель | Спецификация |
Регулятор температуры, комнатный, круглый | BAC-6000AL | 24V/110-240VAC, 50/60HZ, нагрев/охлаждение, для двухтрубного; Контроль фанкойла и двухпроводного мотора клапана; белый фон |
BAC-6000ALT | 24V/110-240VAC, 50/60HZ, нагрев/охлаждение, для двухтрубного; Контроль фанкойла и двухпроводного мотора клапана; белый фон, с часами, памятью, возможность программирования | |
BAC-6000EL | 24V/110-240VAC, 50/60HZ, нагрев/охлаждение, для четырехтрубного; Контроль фанкойла и двухпроводных моторов клапанов нагрева и охлаждения, Белый | |
BAC-6000ELT | 24V/110-240VAC, 50/60HZ, нагрев/охлаждение, для четырехтрубного; Контроль фанкойла и двухпроводных моторов клапанов нагрева и охлаждения, белый фон, с часами, памятью, возможность программирования | |
BAC-6000ML | 110-240VAC, 50/60HZ, нагрев/охлаждение, для двухтрубного; Контроль фанкойла и Управляющее напряжение от 0 до 10V для мотора клапана, белый фон | |
BAC-6000MLT | 110-240VAC, 50/60HZ, нагрев/охлаждение, для двухтрубного; Управляющее напряжение от 0 до 10V для мотора клапана, белый фон, с часами, памятью, возможность программирования | |
BAC-6000ALN | 24V/110-240VAC, 50/60HZ, нагрев/охлаждение, для двухтрубного; Контроль фанкойла и двухпроводного мотора клапана; белый фон, подключение по протоколу MODBUS RTU | |
BAC-6000MLN | 24V/110-240VAC, 50/60HZ, нагрев/охлаждение, для двухтрубного; Контроль фанкойла и двухпроводного мотора клапана; белый фон подключение по протоколу MODBUS RTU | |
BAC-6000ELN | 24V/110-240VAC, 50/60HZ, нагрев/охлаждение, для четырехтрубного; Контроль фанкойла и двухпроводных моторов клапанов нагрева и охлаждения, белый фон, подключение по протоколу MODBUS RTU | |
BAC-6000ELK | 24V/110-240VAC, 50/61HZ, нагрев/охлаждение, для четырехтрубного; Контроль фанкойла и двухпроводных моторов клапанов нагрева и охлаждения, белый фон подключение по протоколу Keycard RTU | |
BAC-6000ALW | 24V/110-240VAC, 50/60HZ, нагрев/охлаждение,для двухтрубного; Контроль фанкойла и двухпроводного мотора клапана; белый фон подключение по протоколу WiFi connection | |
BAC-6000MLW | 24V/110-240VAC, 50/60HZ, нагрев/охлаждение, для четырехтрубного; Контроль фанкойла и Управляющее напряжение от 0 до 10V для мотора клапана, белый фон по протоколу WiFi connection | |
BAC-6000ELW | 24V/110-240VAC, 50/60HZ, нагрев/охлаждение, для четырехтрубного; Контроль фанкойла и двухпроводных моторов клапанов нагрева и охлаждения, белый фон по протоколу WiFi connection |
В этой категории:
Итого:6126 ₽
Итого:6306 ₽
Итого:6486 ₽
Итого:6667 ₽
Итого:6306 ₽
Итого:6486 ₽
Итого:6667 ₽
Итого:6667 ₽
Итого:6847 ₽
Итого:6847 ₽
Итого:15015 ₽
Итого:15015 ₽
Итого:15015 ₽