BHV 20-600
Модульные приточно-вытяжные установки, вертикального типа
BHV 20-600
BHV 20-600
Модульные, приточно-вытяжные установки, вертикального типа, используются 4-х рядные радиаторы, производительностью от 2 000 до 60 000 м³/час
Модель | Поток воздуха | ESP | Мощность охлаждения | Мощность при обогреве | Энергопотребление | Поток воды | Давление воды | Уровень шума | Вес | ||||
кВт | кВт | м³/час | кРа | ||||||||||
м³/час | Ра | RA | FA | RA | FA | кВт | RA | FA | RA | FA | ⩽ dB(A) | кг. | |
BHV 20 | 2000 | 200 | 10,72 | 19,4 | 16,32 | 29,55 | 0,45 | 1,9 | 3,4 | 16 | 31,8 | 60 | 95 |
BHV 30 | 3000 | 200 | 16,2 | 29,54 | 26,58 | 48,45 | 0,55 | 2,8 | 5,1 | 16,9 | 37 | 60 | 109 |
BHV 40 | 4000 | 250 | 22,68 | 42,58 | 33,79 | 63,44 | 0,75 | 3,9 | 7,4 | 17,2 | 45,6 | 62 | 125 |
BHV 50 | 5000 | 250 | 31,83 | 61,85 | 44,11 | 85,7 | 1,1 | 5,5 | 10,8 | 23 | 52 | 64 | 143 |
BHV 60 | 6000 | 250 | 37,39 | 63,11 | 54,71 | 92,34 | 1,5 | 6,5 | 11 | 30 | 12,6 | 64 | 166 |
BHV 70 | 7000 | 250 | 43,75 | 82,69 | 57,54 | 108,75 | 1,8 | 7,6 | 14,4 | 40 | 16 | 65 | 190 |
BHV 80 | 8000 | 250 | 51,8 | 90,41 | 67,6 | 11797 | 2,2 | 9 | 15,7 | 32,9 | 22 | 66 | 219 |
BHV 100 | 10000 | 250 | 60,22 | 119,54 | 86,88 | 172,46 | 2,2 | 10,5 | 20,8 | 22 | 41,6 | 66 | 253 |
BHV 120 | 12000 | 300 | 76,42 | 149,25 | 107,72 | 210,38 | 3 | 13,3 | 26 | 32,9 | 9,6 | 67 | 291 |
BHV 150 | 15000 | 300 | 97,51 | 193,52 | 136,83 | 271,55 | 4 | 17 | 33,7 | 42 | 12,8 | 68 | 333 |
BHV 180 | 18000 | 300 | 121,99 | 240,81 | 169,53 | 334,65 | 2,2*2 | 21,1 | 41,9 | 54,2 | 10,2 | 68 | 340 |
BHV 200 | 20000 | 300 | 133,83 | 264,18 | 186,82 | 368,79 | 3*2 | 23,3 | 45,9 | 43,1 | 26,9 | 69 | 480 |
BHV 220 | 22000 | 350 | 146,88 | 288,2 | 205,4 | 403,04 | 3*2 | 25,5 | 50,1 | 36,6 | 20,1 | 70 | 570 |
BHV 250 | 25000 | 350 | 163,9 | 321,76 | 221,83 | 435,48 | 4*2 | 28,5 | 56 | 22 | 11,8 | 71 | 684 |
BHV 270 | 27000 | 500 | 170,32 | 326,13 | 263,69 | 504,92 | 4*2 | 29,6 | 56,7 | 28,9 | 16 | 72 | 821 |
BHV 300 | 30000 | 500 | 177,8 | 341,29 | 287,95 | 552,72 | 5,5*2 | 30,9 | 59,4 | 31,2 | 19,2 | 73 | 984 |
BHV 350 | 35000 | 500 | 217,68 | 430,46 | 320,95 | 634,67 | 5,5*2 | 37,9 | 74,9 | 39 | 23,7 | 74 | 1182 |
BHV 400 | 40000 | 500 | 257,39 | 508,08 | 362,96 | 716,47 | 7,5*2 | 44,8 | 88,4 | 48,7 | 37,2 | 75 | 1416 |
BHV 450 | 45000 | 500 | 288,58 | 560,56 | 406,91 | 790,42 | 7,5*2 | 50,2 | 97,5 | 44,3 | 36,1 | 76 | 1682 |
BHV 500 | 50000 | 600 | 322,24 | 625,95 | 454,14 | 882,15 | 11*2 | 56 | 108,9 | 40,6 | 38,7 | 77 | 1805 |
ООО "Метелица" ИНН/КПП 5261136164/526101001 603009, Нижний Новгород, ул. Столетова, 8 кв. 14 |
Mail:Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. |
Tel: +7 952 943 84 85 |
ТОО "Сервисный центр Титан" 100026. Республика Казахстан г. Караганда, ул. Таттимбета 10-125 |
Mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. |
Тел: +7 777 0493071 8 7212 354752 |