ZKC 20-200

Печать
Модульные приточно-вытяжные установки, для "чистых" помещений
ZKC 20-200
Для фармацевтики
Описание ZKС 20-200
Технические характеристики ZKС 20-200
Описание

ОПИСАНИЕ

Модульные, приточно-вытяжные установки, разработанные для фармацевтики, медицины и всех тех мест где необходимо кондиционирование и очистка воздуха.

  • Собраны с использованием 4, 6, 8-ми рядных радиаторов
  • Производительность от 2 000 до 200 000 м³/час
  • Контроль положительного давления обеспечивает препятствие попаданию постороннего, неочищенного воздуха в чистое помещение
  • Фильтрующий раствор для очистки воздуха
  • Уничтожение бактерий
  • Энергосбережение

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель Производительность 4-х рядный радиатор 6-и рядный радиатор 8-и  рядный радиатор
м³/час м³/сек TH кВт  SH кВт  Расход воды Л/сек DP kPa TH кВт  SH кВт  Расход воды Л/сек DP kPa TH кВт  SH кВт  Расход воды Л/сек DP kPa
ZKC 02 2000 0,56 12,2 8,2 0,58 7,8 15,6 10,1 0,74 10,6 17 10,9 0,81 11,8
ZKC 03 3000 0,83 18,3 12,3 0,87 7,8 23,4 15,2 1,12 10,6 25,5 16,3 1,22 11,8
ZKC 04 4000 1,11 24,4 16,3 1,16 12,9 31,2 20,3 1,49 17,4 34 21,8 1,62 19,4
ZKC 05 5000 1,39 30,5 20,4 1,46 20 39 25,4 1,86 27 42,5 27,2 2,03 30
ZKC 06 6000 1,67 36,6 24,5 1,75 18,3 46,8 30,4 2,23 24,8 51 32,6 2,43 27,6
ZKC 07 7000 1,94 42,7 28,6 2,04 19,5 54,6 35,5 2,61 26,4 59,5 38,1 2,84 29,3
ZKC 08 8000 2,22 48,8 32,7 2,33 20,4 62,4 406 2,98 27,6 68 43,5 3,25 30,7
ZKC 09 9000 2,5 54,9 36,8 2,62 21,2 70,2 45,6 3,35 28,7 76,5 49 3,65 31,9
ZKC 10 10000 2,78 61 40,9 2,91 20 78 50,7 3,72 27 85 54,4 4,06 12,8
ZKC 12 12000 3,33 73,2 49 3,49 21,2 93,6 60,8 4,47 28,7 102 65,3 4,87 13,6
ZKC 14 14000 3,89 85,4 57,2 4,08 27,8 109,2 71 5,21 16 119 76,2 5,68 17,8
ZKC 16 16000 4,44 97,6 65,4 4,66 30,2 124,8 81,1 5,96 17,4 136 87 6,49 19,4
ZKC 18 18000 5 109,8 73,6 5,24 14,9 140,4 91,3 6,7 20,1 153 97,9 7,3 22,4
ZKC 20 20000 5,56 122 81,7 5,82 16,9 156 101,4 7,45 22,9 170 108,8 8,11 25,5
ZKC 25 25000 6,94 152,5 102,2 7,28 16,9 195 126,8 9,31 22,9 212,5 136 10,14 25,5
ZKC 30 30000 8,33 183 122,6 8,73 16,9 234 152,1 11,17 22,9 255 163,2 12,17 25,5
ZKC 35 35000 9,72 213,5 143 10,19 18,6 273 177,5 13,3 25,1 297,5 190,4 14,2 27,9
ZKC 40 40000 11,11 244 163,5 11,65 23 312 202,8 14,89 31,1 340 217,6 16,23 14,7
ZKC 45 45000 12,5 274,5 183,9 13,1 23,1 351 228,2 16,75 19 382,5 244,8 18,26 14,8
ZKC 50 50000 13,89 305 204,4 14,56 25,2 390 253,5 18,61 20,7 425 272 20,29 16,1
ZKC 60 60000 16,67 366 245,2 17,47 31,5 468 304,2 22,34 25,9 510 326,4 24,34 20,2
ZKC 70 70000 19,44 427 286,1 20,38 14,4 546 354,9 26,06 27,7 595 380,8 28,4 21,6
ZKC 80 80000 22,22 488 327 23,29 16,9 624 405,6 29,78 32,7 680 435,2 32,46 25,5
ZKC 90 90000 25 549 367,8 26,2 19,6 702 456,3 33,51 37,8 765 489,6 36,51 29,5
ZKC 100 100000 27,78 610 408,7 29,12 20,7 780 507 37,23 39,9 850 544 40,57 31,1
ZKC 120 120000 33,33 732 490,4 34,94 25,9 936 608,4 44,68 35 1020 652,8 48,68 38,9
ZKC 140 140000 38,89 854 572,2 40,76 27,3 1092 709,8 52,12 39,9 1190 761,6 56,8 41,1
ZKC 160 160000 44,44 976 653,9 46,58 32,2 1248 811,2 59,57 43,5 1360 870,4 64,91 20,6
ZKC 180 180000 50 1098 735,7 52,41 28,6 1404 912,6 67,01 38,7 1530 979,2 73,03 18,74
ZKC 200 200000 55,56 1220 817,4 58,23 32,6 1560 1014 74,46 44,4 1700 1088 81,14 20,9

 

  • TH - при полном нагреве  воздуха
  • FA - при частичном нагреве воздуха

ЧЕРТЕЖИ