YZJ-40-2
Малошумный электродвигатель 3.3 дюйма
YZJ-40-2
YZJ-40-2
Возможно изготовление двигателей под заказ по вашим чертежам и параметрам
Номер модели |
Мощность /W |
Напряжение /V |
Частота /Hz |
Потребляемый ток /A |
Скорость вращения /RPM |
YZJ-5-2 | 5W | 115 | 60/50 | 0.5 | 3000 |
YZJ-10-2 | 10W | 115 | 60/50 | 0.8 | 3000 |
YZJ-15-2 | 15W | 115 | 60/50 | 1.28 | 3000 |
YZJ-20-2 | 20W | 115 | 60/50 | 1.7 | 3300 |
YZJ-25-2 | 25W | 115 | 60/50 | 1.5 | 3000 |
YZJ-30-2 | 30W | 115 | 60/50 | 2.17 | 3000 |
YZJ-35-2 | 35W | 230 | 60/50 | 0.86 | 3000 |
YZJ-35-2 | 35W | 115 | 60/50 | 1.85 | 3000 |
YZJ-40-2 | 40W | 115 | 60/50 | 1.7 | 3000 |
YZJ-45-2 | 45W | 120 | 60/50 | 2.4 | 2800 |
YZJ-50-2 | 50W | 115 | 60/50 | 2.5 | 2800 |
YZJ-60-2 | 60W | 120 | 60/50 | 1.6 | 2800 |
YZJ-5-4 | 5W | 115 | 60/50 | 0.58 | 1550 |
YZJ-10-4 | 10W | 115 | 60/50 | 0.70 | 1350 |
YZJ-15-4 | 15W | 230 | 60/50 | 0.23 | 1550 |
YZJ-20-4 | 20W | 115 | 60/50 | 1.2 | 1450 |
YZJ-25-4 | 25W | 115 | 60/50 | 1.55 | 1400 |
YZJ-30-4 | 30W | 230 | 60/50 | 0.75 | 1450 |
YZJ-30-4 | 30W | 115 | 60/50 | 1.45 | 1500 |
YZJ-35-4 | 35W | 115 | 60/50 | 1.6 | 1500 |
YZJ-40-4 | 40W | 115 | 60/50 | 2.0 | 1500 |
YZJ-45-4 | 45W | 115 | 60/50 | 2.2 | 1450 |
YZJ-55-4 | 55W | 230 | 60/50 | 0.6 | 1500 |
ООО "Метелица" ИНН/КПП 5261136164/526101001 603009, Нижний Новгород, ул. Столетова, 8 кв. 14 |
Mail:Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. |
Tel: +7 952 943 84 85 |
ТОО "Сервисный центр Титан" 100026. Республика Казахстан г. Караганда, ул. Таттимбета 10-125 |
Mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. |
Тел: +7 777 0493071 8 7212 354752 |